четверг, 26 апреля 2018 г.

Visualizador rsi


Free Forex Screener.
Eu aprendi muito com esse fórum e quero compartilhar meu próprio site para seleção de padrões de gráficos de forex. Você pode usar este forex screener para varreduras de indicadores técnicos populares, como média móvel, média móvel exponencial, crossover macd, crossover estocástico, varredura RSI, padrões de alta e de baixa candlestick, cruzamentos de preço, faixa média real (ATR), Índice de Canal de Commodity ( CCI), crossover da banda bollinger, Money Flow Index (MFI) e assim por diante.
Impressionante ferramenta obrigado.
obrigado por você .. goodluck.
Eu visitei forexscreener é realmente bom site para análise técnica e ajudar a tomar a decisão certa com base em varreduras de indicadores técnicos populares.
Obrigado shulink! Isso está parecendo bom para obter o relatório de estratégia para o comércio forex. A estratégia de movimento pode ser coberta com isso eu acho!
Existe uma que eu possa selecionar para digitalizar várias moedas de uma só vez?
Oi, você pode usar o da nossa página principal para verificar todas as moedas de uma só vez.
Oi, você pode usar o da nossa página principal para verificar todas as moedas de uma só vez.
Cadê ? Eu não consigo encontrar.
oi realmente bom, mas acho que deve ser ned para alguma gradação.
recentemente atualizamos nosso site e ele deve ser executado mais rapidamente agora. Atualmente, estamos trabalhando em um aplicativo forex screener móvel para o mercado android.

US Search Desktop.
Agradecemos seus comentários sobre como melhorar a Pesquisa do Yahoo. Este fórum é para você fazer sugestões de produtos e fornecer feedback atencioso. Estamos sempre tentando melhorar nossos produtos e podemos usar o feedback mais popular para fazer uma mudança positiva!
Se você precisar de assistência de qualquer tipo, visite nosso fórum de suporte à comunidade ou encontre ajuda individualizada em nosso site de ajuda. Este fórum não é monitorado por nenhum problema relacionado a suporte.
O fórum de comentários do produto do Yahoo agora exige um ID e uma senha válidos do Yahoo para participar.
Agora você precisa fazer login usando sua conta de e-mail do Yahoo para nos fornecer feedback e enviar votos e comentários para as ideias existentes. Se você não tiver um ID do Yahoo ou a senha do seu ID do Yahoo, inscreva-se para obter uma nova conta.
Se você tiver um ID e uma senha válidos do Yahoo, siga estas etapas se quiser remover suas postagens, comentários, votos e / ou perfil do fórum de comentários do produto do Yahoo.
Vote em uma ideia existente () ou publique uma nova ideia…
Idéias quentes Idéias superiores Novas ideias Categoria Status Meu feedback.
Trazer de volta o layout antigo com pesquisa de imagens.
Xnxx vedios.
Motor de busca no Yahoo Finance.
Um conteúdo que está no Yahoo Finance não aparece nos resultados de pesquisa do Yahoo ao pesquisar por título / título da matéria.
Existe uma razão para isso, ou uma maneira de reindexar?
Não consigo usar os idiomas ingleses no e-mail do Yahoo.
Por favor, me dê a sugestão sobre isso.
O que vocês pagam por boas sugestões que aumentam a receita porque eu tenho uma que é garantida para fazer $. Me avise se estiver interessado.
O que vocês pagam por boas sugestões que aumentam a receita porque eu tenho uma que é garantida para fazer $. Me avise se estiver interessado.
Por favor, envie para desindexação.
Por favor, envie o link '410' para desindexação. Obrigado.
diga trump a tempo de imposto todo o mundo doa 1 dólar como patos ilimitado e.
como eles fazem para patos ilimitados e os fundos quando eles correm para o escritório?
Pare de ser um traidor para o nosso país. Whoo nomeou você para ser Juiz e Júri re Trump.
Quem nomeou você como juiz e jurado do presidente Trump?
Não é fácil dar um comentário.
Mantenha a verdadeira notícia que é muito importante. Trunfos *** a vida antes de ele ser presidente não é importante hoje, quando ele nem estava no cargo. Rússia, China, militares, comércio, protegendo a fronteira que eu vivo precisando da parede etc é o que é importante. A mídia não achava que era importante quando outros presidentes estavam fazendo negócios enquanto estavam no cargo, como os Kennedy, Clinton e outros. Ele mostra que você está alvejando Trump, que não é isso que os relatórios devem fazer. Também você sabe que eu pareço lembrar quando Obama disse que ele usou o Facebook etc a máquina eletrônica para ajudá-lo a ser eleito e como eles eram espertos e eu pensei a mesma coisa, mas agora, quando é Trumps campanha usando isso que está errado. Você não consegue ver porque está perdendo os espectadores? Você não está sendo tarifa. Como sobre as coisas importantes nas notícias que afetam nossa segurança (defesa, proteção de nossas fronteiras, negócios para empregos, dinheiro em nossos livros de bolso, quem no congresso estava por trás deles recebendo um aumento, etc.) O que é coisas que queremos saber.
Mantenha a verdadeira notícia que é muito importante. Trunfos *** a vida antes de ele ser presidente não é importante hoje, quando ele nem estava no cargo. Rússia, China, militares, comércio, protegendo a fronteira que eu vivo precisando da parede etc é o que é importante. A mídia não achava que era importante quando outros presidentes estavam fazendo negócios enquanto estavam no cargo, como os Kennedy, Clinton e outros. Ele mostra que você está alvejando Trump, que não é isso que os relatórios devem fazer. Além disso, você sabe que eu me lembro quando Obama disse que ele usou o Facebook, etc o eletrônico ... mais.

Stock Screener.
Use o Rastreador de Estoque Personalizado da NASDAQ para descobrir oportunidades no mercado usando critérios de seleção customizados com base em 145 elementos de dados do banco de dados de estoque proprietário da Zacks. Crie várias telas personalizadas e salve suas telas para referência futura, registrando uma conta (consulte a guia "Ajuda" do Verificador de estoque personalizado para obter mais informações).
Editar favoritos.
Insira até 25 símbolos separados por vírgulas ou espaços na caixa de texto abaixo. Esses símbolos estarão disponíveis durante sua sessão para uso nas páginas aplicáveis.

Screeners Forex Bullish e Bearish (baseado em 3 indicadores)
Estes são uns screeners muito eficazes que formarão a base de um sistema automático. Eu tenho usado eles por cerca de 5 anos com grande sucesso.
Para configurá-lo, você precisará de um novo indicador que eu chame de & # 8220; MGC-Coppock & # 8221; como PRT não oferece o Coppock como tal. O código é:
Eu carreguei dois screeners no formato. itf que podem ser importados diretamente para o seu PRT.
Por favor, note que estes screeners também podem ser usados ​​para ações e índices.
Lembre-se de limitar o tamanho da digitalização fazendo com que eles digitalizem apenas a sua lista de instrumentos preferidos. top 200 ações, ou pares de Forex de alta volatilidade.
Compartilhar isso.
Nenhuma informação neste site é um conselho de investimento ou uma solicitação para comprar ou vender qualquer instrumento financeiro. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. A negociação pode expor você ao risco de perda maior do que seus depósitos e só é adequado para investidores experientes que tenham meios financeiros suficientes para assumir tal risco.
Arquivos ProRealTime ITF e outros anexos:
Novo! PRC também está agora no YouTube, assine nosso canal para conteúdo exclusivo e tutoriais.
Olá Mike e muito obrigado pela sua preciosa contribuição!
Olá Mike. Você é um pesquisador muito interessante. Eu posso ver que eles são feitos para trabalhar no calendário H4. Para tomar posição, você aumenta o zoom em um período de tempo menor e procura por entradas indo da mesma forma que seu screener indica em H4? Com base nos mesmos indicadores?
Olá Sofitech, eu uso esses screeners para minimizar o tempo procurando por negociações em FX. Antes de fazer uma troca no gráfico H4, eu verifico o D1 e o H1 e vejo se a tendência está a favor. Eles podem dar sinais que podem se tornar reversões, mas isso é uma negociação arriscada sem olhar para a ação do preço. Também é provavelmente melhor esperar que a vela se feche no H4. Os benefícios são que a confluência de 3 indicadores deve fornecer um risco menor, como você sabe, negociando o Ichimoku.
Espero que isto ajude.
Obrigado pela sua resposta. Eu vou dar uma olhada nos resultados do seu visualizador em breve. Mas eu gosto da lógica disso. Como você diz em outro post, a parada ou parada final é a chave & # 8230;
Espero que este fórum e Nicolas o ajudem a melhorar o seu sistema e, talvez, a encontrar uma maneira de torná-lo autotrade.
Obrigado Sofitech. Nicolas está trabalhando nisso agora. É um pouco complicado, havendo muita entrada visual. Estou considerando um indicador de tendência no D1, como Zig-Zag. De fato, o NZDJPY D1 está agora 14 dias em uma nova tendência de alta, com o H4 mostrando alta & # 8211; pode valer a pena dar uma olhada.
Bom sistema, obrigado por compartilhar.
Talvez pudéssemos tentar automatizar essa estratégia. Por exemplo, se todas as condições forem atendidas, poderíamos definir uma ordem automática de compra / venda, com stop loss e take profit (eu pessoalmente gosto de usar o ATR para isso; também podemos codificar o último balanço high / low e # 8221 ;, mas é um pouco difícil).
Nicolas escreveu um código realmente elegante para mim que funciona bem, mas acho que há outros fatores que precisam ser levados em conta ao definir uma negociação baseada nos screeners. Você deve ter notado que nem todo par rastreado é necessariamente um bom negócio. Os dois principais problemas são:
A direção da tendência. Estou testando o Zig Zag como fonte dessas informações e acho que ele é razoavelmente confiável.
Codificando o trailing stop loss cum exit.
O Zig Zag pode ser capaz de fornecer um bom balanço alto / baixo. No entanto, tenho notado que às vezes pode mudar quando a tendência muda de uma reversão de curto prazo para a tendência de longo prazo.
Eu acho que um múltiplo do ATR pode ser a resposta.
Ou uma escolha do mais apertado dos dois.
Com a saída, tenho usado o Super Trend como um stop loss. Depois que o ST vira, é maravilhoso para uma longa tendência de negociação. Eu experimentei alguns grandes negócios com isso. O mais longo foi de 195 dias em um curto AUDUSD em setembro de 2014. Ele fez 1388 pips.
Obrigado pelo seu interesse nisso. Eu tenho usado o sistema e algumas variantes há anos com bom sucesso. No entanto, gostaria de receber suas sugestões, comentários e insights. Estou planejando construir os fatores acima no código e, se eles forem bem-sucedidos, postarei com Nicolas & # 8217; permissão.
estou tendo problemas para obter o código de código eu continuo recebendo:
Erro de sintaxe: A seguinte variável é indefinida: maA variável a seguir é indefinida: roc1A variável a seguir é indefinida: roc.
desculpas se eu sou ingênuo, mas qualquer conselho seria muito apreciado.
A razão para suas mensagens de erro é provável porque os screeners chamam o indicador MGC-Coppock. Eu criei isso no momento em que a PRT não ofereceu um Coppock. Portanto, agora você tem duas opções:
configure o indicador MGC-Coppock conforme descrito acima: Para configurá-lo, você precisará de um novo indicador que eu chamo de "MGC-Coppock & # 8221; como PRT não oferece o Coppock como tal. O código é: RETURN WEIGHTEDAVERAGE [MA] (ROC [roc1] + ROC [roc2]) como \ "Coppock Indicator \" ou.
faça o download do indicador PRT Coppock Curve e mude os screeners & # 8217; códigos em conformidade.
Deixe-me saber como você está.
RETURN WEIGHTEDAVERAGE [MA] (ROC [roc1] + ROC [roc2]) Indicador de Coppock do AS & # 8221;
Este código sozinho como indicador não funciona.
O indicador PRT Coppock Curve como parâmetros diferentes e não funciona com o CALL & # 8220; MGC-Coppock & # 8221; [14, 11, 10] (fechar)
Não é possível usar o seu visualizador.
Espero que você receba esta mensagem, já que este material foi postado há algum tempo atrás & # 8230;
A curva de Coopock é geralmente descrita como uma média ponderada de 10 de 14ROC + 11 ROC & # 8230; Parece que você está usando uma média ponderada de 14 de 11ROC + 10 ROC & # 8230; Meu erro ? Ou feito intencionalmente por si mesmo?
Além disso, você está dizendo: "Nicolas escreveu um código realmente elegante para mim que funciona bem" # 8230; & # 8221; mas não consigo encontrar esse pedaço de código no ProRealCode? Talvez Nicolas também possa ajudar nisso.
Muito obrigado novamente por esta ideia muito interessante.

Forex rsi screener
Clique em BEAR para o sentimento negativo do mercado.
Drogas - Genérico | EUA | 172.44M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> GALT.
Radiodifusão - TV | EUA | 17.28M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> NTN.
Perfuração e Exploração de Petróleo e Gás | EUA | 1.05B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> UNT.
Máquinas Diversificadas | China | 12.10M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> HEBT.
Petróleo e Gás Independente | EUA | 251,33M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> ZN.
Atacado de Equipamentos Industriais | EUA | 535.75M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> TITN.
Artigos Recreativos, Outros | EUA | 888,96M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> MOV.
Provedores de serviços de Internet | EUA | 53,44M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> SHSP.
Software de Aplicação | EUA | 13.66B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> DBX.
Hospitais | EUA | 91,65M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> JYNT.
Regional - Bancos do Nordeste | EUA | 119,36M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> CWAY.
Serviços de aluguer e leasing | EUA | 220.76M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> WLFC.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> MATH.
Equipamentos Elétricos Industriais | EUA | 9,80M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> AETI.
Equipamentos Elétricos Industriais | EUA | 63,76M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> PPSI.
Radiodifusão - TV | EUA | 17.28M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> NTN.
Bancos do Foreign Money Center | Reino Unido | 50,94B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> BCS.
Equipamentos Elétricos Industriais | EUA | 9,80M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> AETI.
Biotecnologia | EUA | 560.99M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> AKAO.
Equipamentos e aparelhos médicos | Canadá | 4,81M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> NVCN.
Software de Aplicação | EUA | 803,30M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> LFIN.
Biotecnologia | EUA | 10,43 M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> ZSAN.
Equipamentos e aparelhos médicos | Israel | 3,07M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> NSPR.
Biotecnologia | Dinamarca | 103,40M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> FWP.
Provedores de Informações da Internet | EUA | 153,30M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> MARCA.
Equipamentos e aparelhos médicos | Canadá | 4,81M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> NVCN.
Biotecnologia | EUA | 11,35M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> PULM.
Equipamentos e aparelhos médicos | Israel | 3,07M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> NSPR.
Biotecnologia | Dinamarca | 103,40M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> FWP.
Biotecnologia | EUA | 11,35M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> PULM.
Lojas de roupas | EUA | 98.00M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> DXLG.
Software de Aplicação | EUA | 803,30M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> LFIN.
Biotecnologia | Dinamarca | 103,40M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> FWP.
Equipamentos e aparelhos médicos | Canadá | 4,81M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> NVCN.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> ESPIÃO.
Metais Industriais e Minerais | EUA | 228,84M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> CLD.
Produtos Agrícolas | Luxemburgo | 927,37M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> AGRO.
Biotecnologia | EUA | 14,69B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> BMRN.
Serviços de Crédito | Japão | 24,88 B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> IX.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> JPST.
Fabricantes de Medicamentos - Major | EUA | 350.05B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> JNJ.
Máquinas Diversificadas | EUA | 14.15B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> XYL.
Software de Aplicação | EUA | 45,61B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> INTU.
Biotecnologia | EUA | 826,14M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> MRTX.
Fundo Fechado - Dívida | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> KTF.
Biotecnologia | EUA | 5,77] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> TECH.
Gestão de Ativos | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> GRF.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> JPST.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> DOO.
Equipamentos e aparelhos médicos | EUA | 704.51M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> CUTR.
Máquinas Diversificadas | EUA | 17.94B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> AME.
Regional - Bancos Midwest | EUA | 676,03M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> PEBO.
Regional - bancos do sudoeste | EUA | 530.09M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> ABTX.
Gestão de Ativos | EUA | 924,79M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> VRTS.
Biotecnologia | EUA | 469,42M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> BCRX.
Equipamentos de Comunicação | Israel | 209.35M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> AUDC.
Lojas de Mobiliário para Casa | EUA | 3,01B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> BBBY.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> IPKW.
Investimentos Diversificados | EUA | 1.84B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> FSIC.
Especialidades Químicas | EUA | 378,21M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> HWKN.
Poupança e Empréstimos | EUA | 1,75 B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> CFFN.
Seguro de propriedade e acidentes | Bermuda | 11,34B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> ACGL.
Poupança e Empréstimos | EUA | 327,23M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> HBCP.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> URR.
Máquinas Diversificadas | EUA | 5.82B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> FLS.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> EWZS.
REIT - Diversificado | EUA | 62,65B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> AMT.
Drogas - Genérico | EUA | 58.02M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> PSDV.
Software e Serviços Comerciais | EUA | 263,58 M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> SLP.
Equipamentos de Comunicação | EUA | 908,80M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> LORL.
Biotecnologia | EUA | 5,77] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> TECH.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> BTEC.
Serviços de Tecnologia da Informação | EUA | 6.29B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> EPAM.
Bancos Money Center | EUA | 2.19B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> RNST.
Eletrônica diversificada | EUA | 917.73M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> CTS.
Investimentos Diversificados | EUA | 32,30M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> EQS.
Gestão de Propriedade | China | 189,66M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> LEJU.
Substâncias de Diagnóstico | França | 569,93M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> DBVT.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> BDCS.
Fundo Fechado - Dívida | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> KTF.
Software de Aplicação | EUA | 89.14M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> AWRE.
Fabricantes de Medicamentos - Major | EUA | 71,26M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> ALIM.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> UHN.
Grátis | EUA | 4,61] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> KEX.
Biotecnologia | França | 1.19B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> CLLS.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> USO.
Regional - Bancos Mid-Atlantic | EUA | 46.12M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> VBFC.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> MLTI.
Dispositivos de rede e comunicação | Israel | 256,35M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> SILC.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> URR.
Biotecnologia | Canadá | 64,30M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> NVLN.
Gestão de Ativos | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> BLJ.
Fundo Fechado - Dívida | EUA | 648,91M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> VKQ.
Fundo Fechado - Dívida | EUA | 889,02M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> RNP.
Drogas - Genérico | EUA | 86,29M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> STDY.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> IBMI.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> AGF.
Fundo Fechado - Dívida | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> BTT.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> HEWI.
Fabricantes de Medicamentos - Major | Hong Kong | 1,79B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> HCM.
Fundo Fechado - Capital Próprio | EUA | 359.51M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> RMT.
Aeroespacial / Defesa - Major Diversified | EUA | 11,64M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> MICT.
Under Armour, Inc.
Under Armour, Inc.
Exxon Mobil Corporation.
Constelação Marcas, Inc.
A empresa Boeing.
Bancos do Foreign Money Center | Reino Unido | 193.30B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> HSBC.
Bancos Regionais Estrangeiros | Índia | 76,42B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> HDB.
Bebidas - Cervejeiros | Chile | 5.47B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> CCU.
Alimentos - Major Diversified | EUA | 2.10B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> CALM.
Biotecnologia | EUA | 1.58B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> MDGL.
Biotecnologia | China | 496,62M] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> SVA.
Regional - Bancos Mid-Atlantic | EUA | 189.24M] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> PEBK.
Bens processados ​​e embalados | EUA | 85.20M] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> YGYI.
Bancos Regionais Estrangeiros | Coreia do Sul | 9.82B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> WF.
Utilitários Estrangeiros | Brasil | 7.68B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> CPL.
Utilitários de água | Brasil | 7.40B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> SBS.
Serviços de Tecnologia da Informação | EUA | 4.16B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> SWCH.
Bancos Regionais Estrangeiros | Colômbia | 2.92B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> AVAL.
Utilitários Diversificados | Brasil | 2.83B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> CZZ.
Seguro de propriedade e acidentes | EUA | 2.45B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> AFSI.
Gestão de Propriedade | EUA | 300,66M] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> ARL.

Комментариев нет:

Отправить комментарий